VIP会員
オールステンレスクローズドコアリベット
材質リベット体:ステンレス釘芯:ステンレス表面色リベット体:研磨釘芯:研磨全ステンレス閉塞型リベット寸法表示模式図:全ステンレス閉塞型リベット規格パラメータ表:D 1 NOM
製品の詳細

材質
リベット体:ステンレス鋼
釘芯:ステンレス鋼
表面色
リベットボディ:研磨
芯打ち:研磨

オールステンレスクローズドコアリベット仕様パラメータ表:
|
D1 名前 |
ドリルはありません。 & ホールサイズ |
アート・コード | グリップレンジ | L(MAX) |
D 名前 |
K マックス |
P MIN。 |
シェア LBS の |
テンシル LBS の |
||
| インチ | MM | インチ | MM | ||||||||
|
1/8' 3.2ミリメートル |
#30 3.3-3.4 |
BBF-S41型 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 |
0.238' 9.5 |
0.050' 2.1 |
1.06' 27 |
400 1780N |
450 2000N |
| BBF-S42型 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| BBF-S43 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| BBF-S44型 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| BBF-S45型 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| BBF-S46型 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| BBF-S48 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
|
5/32' 4.0ミリメートル |
#20 4.1-4.2 |
BBF-S52型 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9.5 |
0.312' 7.9 |
0.065' 1.65 |
1.06' 27 |
700 3120N |
800 3560N |
| BBF-S53型 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| BBF-S54型 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| BBF-S55型 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| BBF-S56型 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| BBF-S58 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
|
3/16' 4.8ミリメートル |
#11 4.9-5.0 |
BBF-S62型 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 |
0.375' 9.5 |
0.080' 2.03 |
1.06' 27 |
850 3790N |
900 4010N |
| BBF-S63型 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| BBF-S64型 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| BBF-S66型 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| BBF-S68型 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| BBF-S610型 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| BBF-S612型 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
|
1/4' 6.4ミリメートル |
F 6.5-6.6 |
BBF-S82型 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 |
0.500' 12.7 |
0.100' 2.54 |
1.25' 32 |
1348 6000N |
N |
| BBF-S84型 | 0.126-0.250 | 3.2-6.4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| BBF-S86型 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| BBF-S88 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| BBF-S810型 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| BBF-S812型 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| BBF-S814型 | 0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| BBF-S816型 | 0.876-1.000 | 22.2-25.4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
オンライン照会
